¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
²úÆ·Ãû³Æ | Ã÷²©ÌåÓý¹ÙÍøÅƿǹÑÌǸ´ºÏÒæÉú¾ú¹ÌÌåÒûÁÏ£¨8´ü×°£© |
ʳÓÃÒªÁì | ½¨Òéÿ´Î1´ü£¬Ã¿Ìì1~2´ü£¬³¿Æð˯ǰ¿Õ¸¹Ê³ÓÃΪÒË£» ʹÓÃ37¡æÒÔÏÂÒûÓÃË®³åʳ»òÖ±½ÓËæˮʳÓã»ÈôʹÓÿ¹ÉúËØ£¬Ðè¼ä¸ô2СʱʳÓᣠ|
ÅäÁϱí | ÈéÌÇ´¼¡¢¾Õ·Û£¨20%£©¡¢¿¹ÐÔºý¾«£¨Ë®ÈÜÐÔÉÅʳÏËά£©¡¢µÍ¾Û¹ûÌÇ¡¢¿Ç¹ÑÌÇ£¨4.5%£©¡¢ÍÑÖ¬Èé·Û¡¢Ë®ËÕÌÇ¡¢ÒæÝÍÖÊ?ÒæÉú¾ú·¢½Í·Û£¨PE0401)(´ó¶¹ÊèÉ¢ÂѰס¢ÆÏÌÑÌÇ¡¢Ö²ÎïÈéÖ²¸Ë¾ú¡¢ÍÙÒºÁªºÏÈé¸Ë¾ú¡¢³¤Ë«Æç¸Ë¾úÓ¤¶ùÑÇÖÖ¡¢ÊÈËáÈé¸Ë¾ú£©£¨1%£©¡¢¶¯ÎïË«Æç¸Ë¾úÈéÑÇÖÖCP-9£¨0.4%£©¡¢Ö²ÎïÈéÖ²¸Ë¾úLPL28¡¢ÊóÀîÌÇÈéÀҸ˾úMP108£¨0.2%£©¡¢¸±¸ÉÀÒÈéÀҸ˾úMP137¡¢ÊÈËáÈé¸Ë¾úTYCA06¡¢ÈéËáÈéÇò¾úÈéÑÇÖÖLY-66¡£ ±£ÖÊÆÚÄÚÈéËá¾úº¬Á¿¡Ý106CFU/g |
¾»º¬Á¿/¹æ¸ñ | 24g(3g*8) |
×¢ÒâÊÂÏî | ¾Õ·ÛÿÈÕʳÓÃÏÞÁ¿¡Ü15¿Ë£¬¿Ç¹ÑÌÇÿÈÕʳÓÃÏÞÁ¿¡Ü0.5¿Ë |
Öü²ØÓëÔËÊäÌõ¼þ | ½¨Òé´æ·ÅÓÚÒõÁ¹¸ÉÔï´¦ £¬ÖÆÖ¹¸ßα©É¹¡£ |
°®ÐÄÌáʾ | ±¾²úƷΪÉúÎï²úÆ·£¬ÔÚ¸ßÓÚ37¡æÇé¿öÏ¿ÉÄܵ¼ÖÂÉúÎï»îÐÔɥʧ£¬³åʳʱÇëÓÃÎÂË®¡£ |
±£ÖÊÆÚ | 24¸öÔÂ |
²»ÊÊÒËÈËȺ | Ó¤Ó׶ù |
²úÆ·ÀàÐÍ | ¹ÌÌåÒûÁÏ£¨»î¾úÐÍ£© |
ÒæÉúÔª | £¨ÒÔ¾Õ·Û¡¢¿Ç¹ÑÌÇ¡¢ÈéÌÇ´¼¡¢Ë®ËÕÌǼƣ©Ìí¼ÓÁ¿²»µÍÓÚ60% |
COPYRIGHT ¡¤ 2015-2024Ã÷²©ÌåÓý¹ÙÍø °æȨËùÓÐ ÃöICP±¸14020222ºÅ Ãö¹«Íø°²±¸35020502000716